Compresor de aire diesel de 8 bar Máquinas portátiles de tornillo
Descripción del Producto
Modelo: ZAK22-8C
Flujo de aire (m³/min): 22
Luricado(L):65
Presión (bar): 8 bares
Volumen del tanque de aire (L): 147
Tamaño de conexión: 1-1´1-1.5´
peso (KG): 3200
Dimensión: 3600*2500*1800
Ventajas del compresor de aire portátil diésel:
1. Utilice la técnica de fabricación alemana para procesar el elemento de compresión, los componentes fabricados con los más altos estándares y los rodamientos de rodillos alineados con precisión garantizan una larga vida útil con la máxima confiabilidad. Cumple con CE, certificación de ahorro de energía, etc.
2. compresores de aire portátiles eficientes.
Proporciona altos estándares de producción y servicios para la exploración de petróleo y gas, construcción de tuberías, perforación y explosión de minas, perforación de pozos de agua, extracción y dragado de arena, construcción de infraestructura, etc.
3. Para proporcionar un sistema de control confiable, ¡rendimiento superior!
Ficha de datos
Compresor de aire portátil diésel | |||||||||
MODELO# | ZAKCY-110 | ZAKCY-185A | ZAK10-13C | ZAK13-10C | ZAK13-13C | ZAK15-13C | ZAK15-17C | ZAK22-8C | |
compresor | Caudal de aire (m³/min) | 3.2 | 5.2 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 22 |
Presión (barra) | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 | 17 | 8 | |
Etapa de compresión | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Volumen del tanque de aire (L) | 40 | 40 | 80 | 80 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
Luricado(L) | 20 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | |
Motor | Marca del motor | YUCHAI/QUANCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | Cummins | Cummins | YUCHAI | YUCHAI/KANGCHAI |
Modelo de motor | YCD4N12T-55 | D7QG7 | YC6B150Z-K20 | YC6B150Z-K20 | 6BTA5.9-C180 | 6BTA5.9-C180 | YC6A180Z-K21 | YC6A260-T301 | |
Número de cilindro | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Tasa (kw) | 41 | 58 | 110 | 110 | 132 | 132 | 140 | 191/194 kilovatios | |
Velocidad nominal (rpm) | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | |
Velocidad de vacío (rpm) | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 750 | |
Lubricante diésel (L) | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 20 | |
Volumen de refrigerante (L) | 20 | 20 | 24 | 24 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
Volumen del tanque de combustible (L) | 50 | 50 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
Batería | 100MF | 100MF | 6-QW-120MF | 6-QW-120MF | 6-QW-120MF | 6-QW-120MF | 6-QW-135MF | 6-QW-135MF | |
Máquina | Tamaño de la conexión | G-3/4 | G-3/4 | 1-1´1-1.5´ | 1-1´1-1.5´ | 1-1´1-1.5´ | 1-1´1-1.5´ | 1-1´1-1.5´ | 1-1´1-1.5´ |
Longitud (mm) | 2000+520 | 2500 | 2950 | 2950 | 3080 | 3080 | 3350 | 3600 | |
Ancho (mm) | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 2500 | |
Altura (mm) | 1500 | 1610 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 | 2100 | 1800 | |
peso (KG) | 970 | 1550 | 2100 | 2150 | 2400 | 2450 | 2850 | 3200 |
Compañía
Dongguan City Jiubei Compressor Parts Co.,LTD es una gran empresa que es profesional en I + D y producción de compresores de aire de tornillo y piezas de compresores de aire.AIRKING es una de las famosas marcas de compresores que pertenecen a Dongguan City Jiubei Compressor Parts Co.,LTD, el compresor de aire de tornillo AIRKING se envía a clientes de todo el mundo en Malasia, Vietnam, Singapur, Indonesia, Tailandia, India, Bangladesh, Sri Lanka, Mauricio, Australia, Arabia Saudita, Israel, Rusia, Croacia, Brasil, Perú, EE. UU., México, Canadá, República Dominicana... ampliamente utilizado en diversas industrias.
Diseño de compresor AIRKING, fabricación en un punto de partida alto, tecnología avanzada, nivel superior de sistémico, sus competencias básicas para guiar la tendencia de desarrollo de la industria, estable y confiable.AIRKING importa tecnología avanzada de Europa, a través de la práctica y la mejora constantes, diseña una nueva generación de compresores de aire AIRKING.
Manual de control de calidad mejorado, proceso de producción avanzado, archivos de programas de gestión de control completos, estandarizados, que garantizan productos de marca de alta calidad 'AIRKING', estables y duraderos.El servicio íntimo y de alta calidad recibe elogios de usuarios de todo el mundo.